<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JSoccer News &#187; 鹿島</title>
	<atom:link href="http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;tag=%E9%B9%BF%E5%B3%B6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsoccer.com/wp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2016 23:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Transfer News 移籍情報　鹿島アントラーズ</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=3266</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=3266#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 04:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎智彦]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[野沢拓也]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[野沢拓也がヴィッセル神戸から鹿島アントラーズへ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>野沢拓也選手がヴィッセル神戸から移籍が決定しました。</p>
<p>宮崎智彦選手が磐田へのレンタルから完全移籍が決定しました。</p>
<p>From Kashima Antlers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=3266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ J1 プリビュ− 8月25日 18:30 鹿島アントラーズ vs. アルビレックス新潟</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2413</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[アントラーズ、アルビレックスを突き放すか？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ここ３試合の鹿島は、ジュビロには勝ったものの、サガン戦、レッズ戦を落としている。出足で大きく躓いたアントラーズも、その後は立ち直りの気配を示してはきたが、まだ降格圏に舞い戻ってしまいかねない不安定な戦いが続いている。Ｊ１の地位を確保したいアントラーズに必要なのは、監督ジョルジーニョの進退に関する決断だろう。チーム再構築への道は、そこからだ。大迫とドゥトラを出場停止で欠くこの試合、アルビレックスにはラッキーだが、ＦＷ興梠は孤軍奮闘を強いられる。<br />
ただ、実力の差は歴然だ。鹿島アントラーズの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ−8月18日19:00　浦和レッズ vs. 鹿島アントラーズ　(埼玉スタジアム)</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2261</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2261#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 07:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[レッズ]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[槙野]]></category>
		<category><![CDATA[浦和]]></category>
		<category><![CDATA[浦和レッズ]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[ヴィッセル戦の敗北から、レッズ、立ち直れるか！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前節の磐田戦を含めて、ここ５試合で３勝のアントラーズに、レッズは５戦２勝。だが、近年の戦国Ｊ１を象徴するかのように、レッズは首位に手の届く位置をキープしている。私見だが、現在10位のエスパルスまではリーグ制覇の可能性がある。レッズはこの１勝で、下位チームと水を開けてしまいたい。<br />
一方、興梠や大迫らの得点で降格圏から遠く離れたいアントラーズだが、今のレッズには歯が立たないだろう。浦和レッズの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ J1 プリビュ 8月11日 18：30　鹿島アントラーズ vs. ジュビロ磐田　（鹿島スタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2217</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2217#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 03:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ磐田]]></category>
		<category><![CDATA[ベク・ソンドン]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[磐田]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[アントラーズ、ジュビロに衝撃の勝利？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大迫と興梠のコンピが互いにチャンスを供給し合う鹿島アントラーズは、し烈な降格争いに関わることを心配せずに、今後の試合に集中していけそうだ。サポーターもまた、こうした試合に勝利するアントラーズを求めている。<br />
一方、オリンピック出場のベク・ソンドンをはじめ、レギュラー陣を数人欠くジュビロ磐田も、チームの戦力の大きな低下は否めない。ここ４試合でわずか１勝と調子は上がらないが、リーグ２位の得点力で、上位チームから離されずに追走している。ただ、ホームゲームを戦う鹿島は、前節のサガン戦での痛い敗北からの巻き返しをはかっている。<br />
この試合、鹿島アントラーズの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ 7月7日 18:30　鹿島アントラーズ vs. 大宮アルディージャ　（鹿島スタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1924</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1924#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 04:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルディージャ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[大宮]]></category>
		<category><![CDATA[大宮アルディージャ]]></category>
		<category><![CDATA[岩政]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[橋本]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[５勝７敗４分けは、瓜二つ。どちらが上に出るか？！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>鹿島アントラーズ &#8212; ＤＦ岩政は出場停止。<br />
大宮アルディージャ &#8212; ＭＦ橋本、内耳炎のため、１ヶ月ほど欠場。</p>
<p>2005年以降、鹿島アントラーズの10勝１敗４分け。大宮の唯一の勝利は2009年のホームゲーム。</p>
<p>開幕からのどん底のチーム状態から、復活の兆しが見え始めた鹿島アントラーズ（点19勝5敗７分４差+２）だったが、ここのところ２分け１敗（ガンバ戦）と、シーズンの半ばにして順位を下げている。サポーターの期待は熱く、実力ある選手が揃うアントラーズに必要なのは、本来のアントラーズに立ち返ることだ。<br />
アントラーズと瓜二つのチーム成績（得失点差は除く）を持つ大宮アルディージャ（点19勝５敗７分４差-12）は、新監督のもと、１勝１分けと好調だ。監督交代の効果はもう薄れてはいるだろうが、チームにある一体感はアントラーズを苦しめるに足るものだ。この試合、引き分け！ </p>
<p>Jリーグ　J1 プリビュ 7月7日 18:30　ＦＣ東京 vs. ガンバ大阪　（味の素スタジアム） &#8212; レアンドロ加入のガンバ、復活なるか！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ ６月30日 19:00　アルビレックス新潟 vs. 鹿島アントラーズ（東北電力ビッグスワンスタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1852</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1852#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 02:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[アルビレックス -- ＭＦ内田の今季出場は絶望的。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アントラーズ &#8212; 負傷者ならびに出場停止者なし。<br />
過去１０年間の両チームの対戦成績は、アントラーズの７勝６敗６分けと、拮抗している。<br />
アルビレックス新潟（点12勝３敗９分３差-12）は、柳下新監督のもと、エスパルスを倒して周囲を驚かせたが、その後はヴィッセル神戸に屈するなど、早くも勢いを失ってしまっている。降格ゾーンの泥沼から這い上がるには、確かに奇跡も必要だが、目の前の一戦一戦を勝ち抜いていくしかない。ただ鹿島アントラーズ（点18勝５敗７分３差+２）も、サポーターの鬱憤を晴らすためにも、ジョルジーニョのもと、チームの再建を証明する勝利が必要だ。３位から13位の勝ち点差がわずか８に縮まっている今、一つひとつの勝利が持つ意味を、アントラーズは十分承知している。鹿島アントラーズの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ #J1 プリビュ−  6月16日 18:30　鹿島アントラーズ vs. 名古屋グランパス</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1709</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1709#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[グランパス]]></category>
		<category><![CDATA[ダニルソン]]></category>
		<category><![CDATA[中村]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋グランパス]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[新井]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[磯村]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[過去10シーズンの対戦成績は、鹿島アントラーズの14勝７敗２引き分け。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jリーグ #J1 プリビュ− 6月16日 18:30　鹿島アントラーズ vs. 名古屋グランパス　（鹿島スタジアム）<br />
名古屋グランパス &#8212; ＭＦ磯村の今季出場はほとんど見込めない状態だが、ＤＦ新井の負傷からの近い復帰は期待できそうだ。ＭＦダニルソンの出場も見込めない状況。ＭＦ中村の復帰も１ヶ月は見込めそうもない。<br />
過去10シーズンの対戦成績は、鹿島アントラーズの14勝７敗２引き分け。<br />
開幕から不調に苦しんでいた鹿島アントラーズ（点17勝５敗６分２差+３）もようやく調子を取り戻し、ここ２試合は、ヴィッセル神戸を相手にシュート数では14対７と撃ち負けていた試合に勝利し、どん底コンサドーレには７-０の圧勝と、連勝中だ。開幕当初は無得点試合が続いたアントラーズだったが、興梠と大迫のコンビで９得点を稼ぎ出すなど、得点力も上がっている。ここ５試合でわずか１勝、ＡＣＬチャンピオンズリーグにも敗退し、下り坂を滑り落ちている名古屋グランパス（点17勝５敗５分２差-２）には勝っておきたいところだ。チームのこの悪い流れを変えるべく、ストイコビッチ監督が様々な策を練るグランパスには、安泰なポジションはない。ただ、この試合に関しては、鹿島アントラーズの勝利が妥当！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレビュー5月26日 17:00　ヴィッセル神戸 vs. 鹿島アントラーズ（ホームズスタジアム神戸）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1616</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 04:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニーニョ]]></category>
		<category><![CDATA[ドゥトラ]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィッセル]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィッセル神戸]]></category>
		<category><![CDATA[大久保]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[山村]]></category>
		<category><![CDATA[岩波]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[神戸]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[西野新監督を勝利で歓迎！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ヴィッセル神戸 &#8212; ＦＷ大久保は故障から戻ってはいるが、まだフル出場は望めない。現在、Ｕ19に召集されているＤＦ岩波はPSVアイントホーフェンとの契約が進められている。ヴィッセル神戸でのデビューはないかもしれない。西野新監督はこの試合から指揮を執る。<br />
鹿島アントラーズ &#8212; ＦＷ大迫とＭＦ山村はＵ23代表としてフランス滞在中。</p>
<p>過去10年間の両チームの対戦成績は、鹿島の９勝３敗５引き分け。ヴィッセルの３勝は、2003年、2004年、2009年に挙げたもの。</p>
<p>暫定監督の安達ヘッドコーチのもとで２勝を挙げ息を吹き返したヴィッセル神戸（点15勝５分０敗７差－４）は、その後２敗（ナビスコ杯でのエスパルス戦の敗北を含めると３敗）して、西野新監督を迎える。西野監督は、チーム再建にあたり、将来を見据えつつ、一シーズンで一気にチームを作り変えてしまう手腕で知られているが、オーナーの三木谷氏が欲しいのは今季の成果。このへんがどうなるか？この試合の西野初采配でどんな先発起用がなされるか、興味津々だ。伸び盛りの若手が多い中、バランスを作れるベテラン勢も揃っている。<br />
一方、大きく出遅れたものの、我慢してコーチ陣を据え置き、さらに黒星を幾つか重ねながらも、鹿島アントラーズ（点15勝５分０敗７差－４）は前節、コンサドーレ札幌を７-０と圧倒した。（７得点すべてが異なる得点者）　本来の自信は取り戻しているが、今節は大迫が欠場。ドゥトラやジュニーニョがこの機とばかりに全力を投入してくるだろうが、あと少し及ばず、を予想して、ヴィッセル神戸に軍配！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5月19日 鹿島アントラーズ７-０コンサドーレ札幌 &#8211; ゲーム リポート</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1545</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1545#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コンサドーレ]]></category>
		<category><![CDATA[コンサドーレ札幌]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニーニョ]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[山村]]></category>
		<category><![CDATA[岩政]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[本山]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[遠藤]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[コンサドーレのＪ２降格は、試合を重ねるごとに現実味が増し加えている。まだ本調子とはいえない鹿島アントラーズに一蹴されたこの試合はその裏付けだといえる！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>コンサドーレのＪ２降格は、試合を重ねるごとに現実味が増し加えている。まだ本調子とはいえない鹿島アントラーズに一蹴されたこの試合はその裏付けだといえる！７得点の内容は、まず岩政から始まり、大迫のＰＫ、山村（プロ入り初得点）、興梠、本山（７点中のベストゴール:　興梠のバックヒールでＤＦ陣が裏をつかれたところを、本山が無人のゴールへ流し込む）、ジュニーニョ、そして遠藤で締めた。しかしながら、札幌にもチャンスが全くなかったわけではない。前半29分の札幌のシュートは、スタジアムを埋めた観衆の誰の目にもゴールラインを越えたように見えた。が、アントラーズＧＫが掻き出したボールは、ノーゴールと判定される。入っていたら、試合の流れはどう変わっていたか。これがゴールだった可能性を示唆したＴＶハイライトは、言うまでもなく一つもなかったし、リプレーさえ流されなかった！繰り返しになるが、ゴールライン・テクノロジーの導入を早急にお願いしたい！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｊリーグ　Ｊ１　プレビュー　５月19日17:00　鹿島アントラーズ vs. コンサドーレ札幌（鹿島スタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1495</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1495#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コンサドーレ]]></category>
		<category><![CDATA[コンサドーレ札幌]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[不運な札幌にアントラーズ有利！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>両者の対戦は、2008年度の２戦と今年のナビスコ杯での１戦で、３戦ともアントラーズが勝っている。</p>
<p>シーズン当初の無得点・無勝ち点試合が続いた低迷状態から、３連勝と一気に立ち直った鹿島アントラーズ（点11勝３分２敗６差-５）だが、再び失速し、2つの引き分け試合からの勝ち点を得ただけに留まっている。今節の最下位チームとの対戦で調子を取り戻したいところだ。鹿島はここ３試合で、サガン鳥栖との０-０の引き分け試合を除けば、ジュビロ磐田と清水エスパルスに敗北を喫している。とにかく得点が欲しいアントラーズとしては、今節に賭けるところが大きい。</p>
<p>一方、コンサドーレ札幌（点４勝１分１敗９差-10）は、あのセレッソ戦での１勝だけで、得点も11試合で８点と極端に少ない。このままだと、Ｊ１最少得点チームの記録だけを記念にＪ２に舞い戻ってしまう！アントラーズも様々な問題を抱えているが、この試合に関しては、鹿島アントラーズの勝ち、で妥当だろう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
