<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JSoccer News &#187; 高橋</title>
	<atom:link href="http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;tag=%E9%AB%98%E6%A9%8B" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsoccer.com/wp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2016 23:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ 8月11日 19：00　柏レイソル vs. ＦＣ東京　（柏）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2208</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2208#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FC東京]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[レアンドロドミンゲス]]></category>
		<category><![CDATA[レイソル]]></category>
		<category><![CDATA[工藤]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[柏]]></category>
		<category><![CDATA[柏レイソル]]></category>
		<category><![CDATA[澤]]></category>
		<category><![CDATA[石川]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川]]></category>
		<category><![CDATA[高橋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[レイソル、首位に肉薄！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>工藤、沢、ＭＦのレアンドロドミンゲスと決定力の高さを誇る柏レイソルは現在、４点の差をつけてＪ１のチーム得点王。では何故、シーズン半ばでブラジル人ＦＷの加入なのか。ＪＥＦユナイテッドでプレーしたことのあるネット・バイアーノだ。その後成長はしているはずだが、レイソルを次のレベルに押し上げるための役者であるのか、それともまとまっているチームを乱す要素になるのか、注目してみよう。<br />
一方、多数の負傷者、オリンピック出場選手、さらに高橋を出場停止で欠くＦＣ東京の戦力は現在著しく低下している。長谷川と石川がエンジン全開でプレーするなら、この試合、高得点の好ゲームが期待できる。最近５試合でわずか１勝、得点も１試合当たり１点強の東京は、献身的なＭＦから供給されるチャンスを活かす工夫が必要だ。だがこの試合、高得点での引き分けになるような気がする！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ 7月7日 18:00　浦和レッズ vs. サガン鳥栖　（埼玉スタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1918</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1918#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 04:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[エスクデロ]]></category>
		<category><![CDATA[サガン]]></category>
		<category><![CDATA[サガン鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[スピラノビッチ]]></category>
		<category><![CDATA[ポポ]]></category>
		<category><![CDATA[レッズ]]></category>
		<category><![CDATA[山田]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[木谷]]></category>
		<category><![CDATA[浦和]]></category>
		<category><![CDATA[浦和レッズ]]></category>
		<category><![CDATA[高橋]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[ゴールが遠いレッズ、今日はその鬱憤を晴らすか？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>浦和レッズ &#8212; ＭＦ山田の今季出場は絶望的。ＤＦスピラノビッチには退団の噂があり、戦力外。ＦＷエスクデロとポポの出場の見込みは薄い。<br />
サガン鳥栖 &#8212; ＤＦ木谷は９月まで欠場。ＭＦ高橋は復調間近だが、この試合はまだ無理。</p>
<p>両チームの対戦は、今年のナビスコ杯での１戦のみで、サガン鳥栖の勝利。これがＪ１での初試合となる。</p>
<p>浦和レッズ（点27勝７敗３分６差+５）のここ４戦は、ガンバ大阪とのラッキーな勝利の他は、ＦＣ東京、セレッソ大阪、ベガルタ仙台とすべて引き分け。成績は芳しくないが、上位チームのもたつきもあり、首位との差はわずか勝ち点５。総得点がわずか20と少ないレッズだが、強力なストライカーがいれば首位にいるはずだとの声も多い。<br />
そのレッズを勝ち点３の差で追うサガン鳥栖（点24勝６敗４分６差+４）は、Ｊ１初参戦を大方の予想をくつがえす活躍で乗り切ってきたが、ここのところ息が切れかかっている。この試合での１勝は、自信を喪失しないためにも、チームの立ち直りに必要だ。逆に敗戦してしまうと、このままズルズルと順位を下げていってしまうことが考えられる。ここ最近の５試合は、コンサドーレとガンバに勝利している。この試合、浦和レッズの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレビュー ガンバ大阪 vs. サガン鳥栖  5月25日　金曜日 19:00（万博記念競技場）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1586</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1586#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 01:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[エドゥワルド]]></category>
		<category><![CDATA[ガンバ]]></category>
		<category><![CDATA[ガンバ大阪]]></category>
		<category><![CDATA[サガン]]></category>
		<category><![CDATA[サガン鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[丹羽大輝]]></category>
		<category><![CDATA[佐々木]]></category>
		<category><![CDATA[加地]]></category>
		<category><![CDATA[川西]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[水沼]]></category>
		<category><![CDATA[高橋]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[ガンバ、復調への道か！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ガンバ大阪 &#8212; ＤＦ加地は少なくとも１ヶ月出場の見込みなし。ＭＦ佐々木の出場も危うい。ＤＦエドゥワルドは脚の骨折。ＦＷ川西も足の骨折からの回復待ち。</p>
<p>サガン鳥栖 &#8212; ＭＦ水沼はＵ23代表としてフランス滞在中。ＭＦ高橋は１ヶ月間出場の見込みなし。</p>
<p>両チームは今回初顔合わせ！</p>
<p>次の火曜日にＡＣＬの試合があるガンバのため、今試合は金曜日の開催。ただ、決勝トーナメント進出が果たせなかったガンバにとっては、金曜日の夜の開催はさほどプラス材料にはならないかも。ガンバ大阪（点９勝２分３敗６差－９）はここ２試合を引き分けているが、降格枠から抜け出すためには勝ち点が５必要な位置にいるため、勝利が欲しい。ＡＣＬ敗退はすでに決定しているため、今後はチームの立て直しと来季に向けての位置固めに集中したい。<br />
サガン鳥栖（点17勝４分５敗２差＋４）は、ここ５試合中、前節の敗戦以外は４試合すべて引き分けている。ホームではいまだ無敗を続けているが、水沼を欠く今節のアウェイ戦は厳しいだろう。一方のガンバもベテランの加地を怪我で欠くが、丹羽大輝のような若手ＲＢが台頭するには絶好のチャンスだ。ガンバとしてはこのチャンスは是非ともモノにしたいものだ。ここで勝てないようだと、シーズンも三分の一以上を消化している今、安全圏は手の届かぬところに行ってしまうかもしれない。ガンバ大阪の勝利に期待！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5月20日 ＦＣ東京３-２サガン鳥栖 &#8211; ゲーム リポート</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1549</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1549#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FC東京]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[サガン]]></category>
		<category><![CDATA[サガン鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[ルーカス]]></category>
		<category><![CDATA[徳永]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[梶山]]></category>
		<category><![CDATA[権田]]></category>
		<category><![CDATA[水沼]]></category>
		<category><![CDATA[渡邊]]></category>
		<category><![CDATA[豊田]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川]]></category>
		<category><![CDATA[高橋]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Watanabe!!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>共に今季昇格を果たしたチーム同士の戦いは、Ｊ１にふさわしい内容だった。開始早々からサガン鳥栖のペースが続き、後半14分に大方の予想を覆す２-０のリードとなったとき、誰もがサガンの勝利を疑わなかった。が、ドラマは後半に待っていた！<br />
ただ前半、ＦＣ東京に先制のチャンスがなかったわけではない。長谷川のお膳立てから放たれた高橋のシュートはゴールを逸れ、梶山の巧みなスナップシュートもポストの内側を叩いてゴールに嫌われる！鳥栖は、前半42分、水沼の強烈なシュートがゴールネットの天井を突き刺し、後半14分、クロスの処理を誤った相手ＧＫ権田がこぼしたボールを豊田が決める。<br />
ドラマはその後、ＦＷ渡邊が途中出場したとき始まった。０-２で迎えた後半30分、反転しながら技ありの右足ボレーで１点目。６分後、ルーカスのクロスをＤＦ徳永が折り返したところを押し込んで同点！大逆転は、同43分、ＦＫのこぼれ球は顔面にあたってゴールに吸い込まれた。このハットトリックは、本人はラッキーだと思うかもしれないが、適宜に適所にいることが良いストライカーの証である！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　プリビュ−　14:00　サガン鳥栖 vs. 大宮アルディージャ（ベストアメニティスタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1349</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1349#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルディージャ]]></category>
		<category><![CDATA[カルリーニョス]]></category>
		<category><![CDATA[サガン]]></category>
		<category><![CDATA[サガン鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[チョ・ヨンチョル]]></category>
		<category><![CDATA[上田康太]]></category>
		<category><![CDATA[大宮]]></category>
		<category><![CDATA[大宮アルディージャ]]></category>
		<category><![CDATA[大谷]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[東]]></category>
		<category><![CDATA[豊田]]></category>
		<category><![CDATA[高橋]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[サガン鳥栖 -- ＦＷ豊田が出場停止]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>サガン鳥栖 &#8212; ＦＷ豊田が出場停止。ＤＦ大谷とＭＦ高橋は負傷のため長期離脱。</p>
<p>大方の予想を覆して現在５位と奮闘しているサガン鳥栖 (点16勝４分４敗２差＋４) にとって、豊田の欠場は痛い。だが、開幕後まだ10試合しか消化していないこの時点で、浮いたり沈んだりと乱調の大宮アルディージャ (点14勝４分２敗４差－５) なら、勝算は濃厚といったところか。この試合、鳥栖のホームゲームというのも大きな要因だ。ホームまだ負け知らずの鳥栖が記録を伸ばし続けるか。</p>
<p>一方の大宮アルディージャ (点14勝４分２敗４差－５) は先週、ホームゲーム３連勝を達成したが、アウェイのヴィッセル戦では３-０と苦汁を飲まされている。大宮も、今季順位表の半ばあたりを目指すのであれば、チョ・ヨンチョルや東らがチームを引っ張り、ブラジルから来たカルリーニョスにも上田康太を控えに回してしまうくらいの働きを期待したい。豊田の欠場はあるが、私は敢えてサガン鳥栖の勝ちを予想する！</p>
<p>過去10年間で、大宮の６勝、鳥栖の１勝、引き分け試合が１つ。（すべてＪ２）　Ｊ１では、今回が初顔合わせ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREVIEW &#8211; セレッソ大阪 vs. ヴィッセル神戸 5/6</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1197</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1197#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 00:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cerezo]]></category>
		<category><![CDATA[Cerezo Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[Vissel]]></category>
		<category><![CDATA[Vissel Kobe]]></category>
		<category><![CDATA[セレッソ]]></category>
		<category><![CDATA[セレッソ大阪]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィッセル]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィッセル神戸]]></category>
		<category><![CDATA[大久保]]></category>
		<category><![CDATA[小川]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[朴康造]]></category>
		<category><![CDATA[李光善]]></category>
		<category><![CDATA[田代]]></category>
		<category><![CDATA[神戸]]></category>
		<category><![CDATA[茂木]]></category>
		<category><![CDATA[高橋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[ヴィッセル神戸—後任監督がまだ決定されていない中、安達ヘッドコーチが暫定監督を務める。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>セレッソ大阪 &#8212; ＤＦ高橋、少なくとも２週間は出場の見込みなし。<br />
ヴィッセル神戸—後任監督がまだ決定されていない中、安達ヘッドコーチが暫定監督を務める。ＦＷ大久保は、負傷を押してでも、古巣とのこの一戦に臨みたい。ＦＷ田代は、少なくとも２週間は出場の見込みなし。</p>
<p>和田監督交代後の大宮アルディージャ戦、ヴィッセル神戸 (点12勝４分０敗５差－３) は、小川、李光善、茂木の得点で完封勝ち。茂木の得点は、交代後、ファーストタッチだった。このままの勢いで乱調セレッソを倒したい。大宮戦で2-7-1の布陣を敷いたヴィッセルだが、安達暫定監督によれば心理的に相手を動揺させるためだとのこと。また、朴康造も先発に使い、メンバーをいじっている。新監督就任前の、安達監督にとっては最後の一戦。限界の戦いを期待する。<br />
先週、ジュビロ磐田を倒したかと思えば、木曜日、コンサドーレ札幌に初白星を献上する乱調セレッソ大阪 (点13勝４分１敗４差＋２)。試合が始まるまでは全く予測のつかないセレッソだが、平均の法則では良いチームだということになる。ただ、この試合に限っては、監督解任という劇薬の効果が切れない神戸に軍配が上がるか！</p>
<p>過去10試合中、ヴィッセル５勝、セレッソ３勝。引き分け２試合。昨季は、２試合とも３得点でヴィッセルの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREVIEW &#8211; サガン鳥栖 vs. ベガルタ仙台 &#8211; 5月3日</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1106</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1106#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 03:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[サガン]]></category>
		<category><![CDATA[サガン鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[ベガルタ]]></category>
		<category><![CDATA[ベガルタ仙台]]></category>
		<category><![CDATA[仙台]]></category>
		<category><![CDATA[太田]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[赤嶺]]></category>
		<category><![CDATA[金民友]]></category>
		<category><![CDATA[関口]]></category>
		<category><![CDATA[高橋]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[首位チームを阻むのは鳥栖か？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>チーム状況<br />
サガン鳥栖 – 金民友は出場停止。ＭＦ高橋はあと１ヶ月は出場の見通しなし。<br />
ベガルタ仙台 &#8212; 赤嶺は今節も不在。</p>
<p>ゲーム・プレビュー<br />
８試合を消化した現時点で首位をひた走るベガルタ仙台（点22勝７分１敗０差＋13）は、広島と浦和を、勝ち点では６差、得失点差でも大きく引き離している。「はたしてこのまま行けるのか」、「Ｊリーグ杯にまた新しい名が刻まれるのか」、よく聞く質問だが、時間が答えを出してくれるだろう。シーズンが進むにつれて、プレッシャーが強くなってくるのは確かだ。関口がこのまま調子を保ち、太田と赤嶺がチャンスをものにし続けるなら、独走するベガルタに追いつくのは困難になっていくことだろう。<br />
サガン鳥栖（点14勝4分２敗２差＋４）は今季のサプライズ・チームだ。Ｊ１初デビューの今季、２位チームに勝ち点で２差の５位は、大方が降格争いを見越していた当初の予想を大きく覆すものだ。前節は、2011年度チャンピオン柏とアウェイで引き分けている。首位ベガルタの勢いも止めてしまうのか！低得点の引き分けと見る！</p>
<p>直接対決<br />
両チームの直接対決は、Ｊ１ではこれが初の組み合わせになるが、過去23試合で引き分けはわずか１試合！仙台の13勝、サガンの９勝。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match Preview &#8211; サガン鳥栖 vs アルビレックス新潟 &#8211; 4月21日</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=912</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=912#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 03:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[サガン]]></category>
		<category><![CDATA[サガン鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[中村]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[高橋]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[今季６戦３勝とＪリーグ・ファンを驚かせているサガン鳥栖（勝点６勝３分１敗２得失点－２）は...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>サガン鳥栖&#8211;ＭＦ高橋が３ヶ月の離脱を見込まれている。<br />
アルビレックス新潟&#8211;ＭＦ中村の復帰は少なくとも１ヶ月先になる見通し。</p>
<p>今季６戦３勝とＪリーグ・ファンを驚かせているサガン鳥栖（勝点６勝３分１敗２得失点－２）は、同じ昇格組のコンサドーレ札幌のような問題もなく、好調だ。３勝の内容は、不調に喘ぐマリノス、坂を転げ落ちる神戸を倒し、サンフレッチェ戦は金星に等しいものだった。このサガンに対し、前節ついに初勝利をものにしたアルビレックス（勝点６勝１分２敗３得失点－２）がいかに挑むのか？<br />
アルビレックスはこの後、ベガルタ、サンフレッチェ、ＦＣ東京、レッズとの試合を控えており、勝ちはあまり期待できそうもない。巷で囁かれているＪ２降格への流れを止めるためにも、この試合には勝利したいところだ。鳥栖とのアウェイゲームを戦う新潟には、少なくとも勝ち点１を持ち帰れるような健闘を期待したい。<br />
一方、ベガルタ、レイソル戦を控えている鳥栖も今後の日程は厳しい。Ｊ１選手にふさわしい仕事をしている豊田をはじめ、チームはＪ１定着に向けた努力をしているが、自力だけでは無理な部分があるのも事実だ！低迷を続けるコンサドーレ、アルビレックス、マリノス、アルディージャに加え、さらに１、２チームが降格争いを演じてようになるのだろう（だが、ガンバとアントラーズは上位に上がってくる）。そこに加わらないためにも、取れるときに勝ち点をしっかり取っておく必要がある。ではあるが、今日の試合は引き分けだろう！</p>
<p>両チームのＪ１での対決は今回が初めてなる。2003年のＪ２では４試合をすべてアルビレックスが勝利している。ただ、サガンが自力を増し加え、新潟が苦戦を強いられている今、賽の目はどう出るか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
