<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JSoccer News &#187; 大迫</title>
	<atom:link href="http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;tag=%E5%A4%A7%E8%BF%AB" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsoccer.com/wp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2016 23:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Jリーグ J1 プリビュ− 8月25日 18:30 鹿島アントラーズ vs. アルビレックス新潟</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2413</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[アントラーズ、アルビレックスを突き放すか？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ここ３試合の鹿島は、ジュビロには勝ったものの、サガン戦、レッズ戦を落としている。出足で大きく躓いたアントラーズも、その後は立ち直りの気配を示してはきたが、まだ降格圏に舞い戻ってしまいかねない不安定な戦いが続いている。Ｊ１の地位を確保したいアントラーズに必要なのは、監督ジョルジーニョの進退に関する決断だろう。チーム再構築への道は、そこからだ。大迫とドゥトラを出場停止で欠くこの試合、アルビレックスにはラッキーだが、ＦＷ興梠は孤軍奮闘を強いられる。<br />
ただ、実力の差は歴然だ。鹿島アントラーズの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ−8月18日19:00　浦和レッズ vs. 鹿島アントラーズ　(埼玉スタジアム)</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2261</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2261#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 07:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[レッズ]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[槙野]]></category>
		<category><![CDATA[浦和]]></category>
		<category><![CDATA[浦和レッズ]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[ヴィッセル戦の敗北から、レッズ、立ち直れるか！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前節の磐田戦を含めて、ここ５試合で３勝のアントラーズに、レッズは５戦２勝。だが、近年の戦国Ｊ１を象徴するかのように、レッズは首位に手の届く位置をキープしている。私見だが、現在10位のエスパルスまではリーグ制覇の可能性がある。レッズはこの１勝で、下位チームと水を開けてしまいたい。<br />
一方、興梠や大迫らの得点で降格圏から遠く離れたいアントラーズだが、今のレッズには歯が立たないだろう。浦和レッズの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ J1 プリビュ 8月11日 18：30　鹿島アントラーズ vs. ジュビロ磐田　（鹿島スタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2217</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2217#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 03:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ磐田]]></category>
		<category><![CDATA[ベク・ソンドン]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[磐田]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[アントラーズ、ジュビロに衝撃の勝利？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大迫と興梠のコンピが互いにチャンスを供給し合う鹿島アントラーズは、し烈な降格争いに関わることを心配せずに、今後の試合に集中していけそうだ。サポーターもまた、こうした試合に勝利するアントラーズを求めている。<br />
一方、オリンピック出場のベク・ソンドンをはじめ、レギュラー陣を数人欠くジュビロ磐田も、チームの戦力の大きな低下は否めない。ここ４試合でわずか１勝と調子は上がらないが、リーグ２位の得点力で、上位チームから離されずに追走している。ただ、ホームゲームを戦う鹿島は、前節のサガン戦での痛い敗北からの巻き返しをはかっている。<br />
この試合、鹿島アントラーズの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ #J1 プリビュ−  6月16日 18:30　鹿島アントラーズ vs. 名古屋グランパス</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1709</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1709#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[グランパス]]></category>
		<category><![CDATA[ダニルソン]]></category>
		<category><![CDATA[中村]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋グランパス]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[新井]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[磯村]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[過去10シーズンの対戦成績は、鹿島アントラーズの14勝７敗２引き分け。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jリーグ #J1 プリビュ− 6月16日 18:30　鹿島アントラーズ vs. 名古屋グランパス　（鹿島スタジアム）<br />
名古屋グランパス &#8212; ＭＦ磯村の今季出場はほとんど見込めない状態だが、ＤＦ新井の負傷からの近い復帰は期待できそうだ。ＭＦダニルソンの出場も見込めない状況。ＭＦ中村の復帰も１ヶ月は見込めそうもない。<br />
過去10シーズンの対戦成績は、鹿島アントラーズの14勝７敗２引き分け。<br />
開幕から不調に苦しんでいた鹿島アントラーズ（点17勝５敗６分２差+３）もようやく調子を取り戻し、ここ２試合は、ヴィッセル神戸を相手にシュート数では14対７と撃ち負けていた試合に勝利し、どん底コンサドーレには７-０の圧勝と、連勝中だ。開幕当初は無得点試合が続いたアントラーズだったが、興梠と大迫のコンビで９得点を稼ぎ出すなど、得点力も上がっている。ここ５試合でわずか１勝、ＡＣＬチャンピオンズリーグにも敗退し、下り坂を滑り落ちている名古屋グランパス（点17勝５敗５分２差-２）には勝っておきたいところだ。チームのこの悪い流れを変えるべく、ストイコビッチ監督が様々な策を練るグランパスには、安泰なポジションはない。ただ、この試合に関しては、鹿島アントラーズの勝利が妥当！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレビュー5月26日 17:00　ヴィッセル神戸 vs. 鹿島アントラーズ（ホームズスタジアム神戸）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1616</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 04:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニーニョ]]></category>
		<category><![CDATA[ドゥトラ]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィッセル]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィッセル神戸]]></category>
		<category><![CDATA[大久保]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[山村]]></category>
		<category><![CDATA[岩波]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[神戸]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[西野新監督を勝利で歓迎！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ヴィッセル神戸 &#8212; ＦＷ大久保は故障から戻ってはいるが、まだフル出場は望めない。現在、Ｕ19に召集されているＤＦ岩波はPSVアイントホーフェンとの契約が進められている。ヴィッセル神戸でのデビューはないかもしれない。西野新監督はこの試合から指揮を執る。<br />
鹿島アントラーズ &#8212; ＦＷ大迫とＭＦ山村はＵ23代表としてフランス滞在中。</p>
<p>過去10年間の両チームの対戦成績は、鹿島の９勝３敗５引き分け。ヴィッセルの３勝は、2003年、2004年、2009年に挙げたもの。</p>
<p>暫定監督の安達ヘッドコーチのもとで２勝を挙げ息を吹き返したヴィッセル神戸（点15勝５分０敗７差－４）は、その後２敗（ナビスコ杯でのエスパルス戦の敗北を含めると３敗）して、西野新監督を迎える。西野監督は、チーム再建にあたり、将来を見据えつつ、一シーズンで一気にチームを作り変えてしまう手腕で知られているが、オーナーの三木谷氏が欲しいのは今季の成果。このへんがどうなるか？この試合の西野初采配でどんな先発起用がなされるか、興味津々だ。伸び盛りの若手が多い中、バランスを作れるベテラン勢も揃っている。<br />
一方、大きく出遅れたものの、我慢してコーチ陣を据え置き、さらに黒星を幾つか重ねながらも、鹿島アントラーズ（点15勝５分０敗７差－４）は前節、コンサドーレ札幌を７-０と圧倒した。（７得点すべてが異なる得点者）　本来の自信は取り戻しているが、今節は大迫が欠場。ドゥトラやジュニーニョがこの機とばかりに全力を投入してくるだろうが、あと少し及ばず、を予想して、ヴィッセル神戸に軍配！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5月19日 鹿島アントラーズ７-０コンサドーレ札幌 &#8211; ゲーム リポート</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1545</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1545#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コンサドーレ]]></category>
		<category><![CDATA[コンサドーレ札幌]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニーニョ]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[山村]]></category>
		<category><![CDATA[岩政]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[本山]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[遠藤]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[コンサドーレのＪ２降格は、試合を重ねるごとに現実味が増し加えている。まだ本調子とはいえない鹿島アントラーズに一蹴されたこの試合はその裏付けだといえる！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>コンサドーレのＪ２降格は、試合を重ねるごとに現実味が増し加えている。まだ本調子とはいえない鹿島アントラーズに一蹴されたこの試合はその裏付けだといえる！７得点の内容は、まず岩政から始まり、大迫のＰＫ、山村（プロ入り初得点）、興梠、本山（７点中のベストゴール:　興梠のバックヒールでＤＦ陣が裏をつかれたところを、本山が無人のゴールへ流し込む）、ジュニーニョ、そして遠藤で締めた。しかしながら、札幌にもチャンスが全くなかったわけではない。前半29分の札幌のシュートは、スタジアムを埋めた観衆の誰の目にもゴールラインを越えたように見えた。が、アントラーズＧＫが掻き出したボールは、ノーゴールと判定される。入っていたら、試合の流れはどう変わっていたか。これがゴールだった可能性を示唆したＴＶハイライトは、言うまでもなく一つもなかったし、リプレーさえ流されなかった！繰り返しになるが、ゴールライン・テクノロジーの導入を早急にお願いしたい！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>５月12日　ジュビロ磐田３-０鹿島アントラーズ</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1398</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ磐田]]></category>
		<category><![CDATA[ドゥトラ]]></category>
		<category><![CDATA[ベク・ソンドン]]></category>
		<category><![CDATA[前田]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[山本康裕]]></category>
		<category><![CDATA[山田大記]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[松浦]]></category>
		<category><![CDATA[磐田]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[ホームでの鹿島戦は、ジュビロ磐田にとっては10年ぶりの勝利！
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アントラーズは開始早々ドゥトラがチャンスを得る。「あとは入れるだけ」の大迫のパスを左足でうまく叩けず、好機を逸した。一方ジュビロは、前半10分、この試合最初のチャンスをものにする。ベク・ソンドンの右からのクロスを、前田がうまく頭でそらして７試合ぶりの得点を決める。後半も開始直後に山本康裕が２点目のチャンスを得るが、うまく抑えたシュートはＧＫの正面。このまま終了するかに思えた後半39分、前田のクロスに走り込んだ松浦が巧く合わせてゴールに流し込み、リードを広げる。後半45分には、山田大記がダメ押し点を入れ、勝利を決定づける。ホームでの鹿島戦は、ジュビロ磐田にとっては10年ぶりの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　プリビュ−　14:00　ジュビロ磐田 vs. 鹿島アントラーズ（ヤマハスタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1344</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1344#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ磐田]]></category>
		<category><![CDATA[ジョルジーニョ監督]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[川口]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[磐田]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[金園]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[ジュビロ磐田 -- ＦＷ金園は復帰間近だが、今節は無理か。ＧＫ川口は負傷のため長期離脱。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ジュビロ磐田 &#8212; ＦＷ金園は復帰間近だが、今節は無理か。ＧＫ川口は負傷のため長期離脱。</p>
<p>滑り出しは好調だったジュビロ磐田 (点15勝４分３敗３差＋１) だったが、私の見解では、実力は現状が示す通りで、今季のリーグ制覇などは期待外に違いない。ここ５試合でわずか１勝と、順位も下降している。アントラーズ戦に、通算18試合でたったの１回しか勝利がないというのも、信じ難い事実だ。</p>
<p>一方の鹿島アントラーズ (点11勝３分２敗５差－２) は、得点も奪えなかった絶不調の立ち上がりから３連勝と復調の兆しは見えたが、ここ２試合は引き分けと敗戦と苦しい。ジョルジーニョ監督もようやくチームの長所・短所を把握し始めているようで、トップをはる興梠と大迫のコンビも調子が良い。ここ３試合で９得点のジュビロが相手だが、若きツートップのアントラーズの勝利を期待しよう！</p>
<p>通算18回の対戦で、先に触れたように、ジュビロの勝利は、2010年11月のわずか１回。その他は、鹿島の12勝５分け！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鹿島アントラーズ０-０サガン鳥栖 &#8211; 5月6日</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1247</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1247#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[サガン]]></category>
		<category><![CDATA[サガン鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[豊田]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[前半は見せ場の少ないスコアレス...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前半は見せ場の少ないスコアレス。後半に入ると、５分、アントラーズは興梠がチャンスを作る。サガンも後半16分、23分と、豊田がゴールを襲う。16分の、巧みにスペースを作って放ったシュートはゴールをわずかに外れ、23分のシュートもＧＫに阻まれる。試合終了間際の大迫のヘディングも、鳥栖ディフェンスがライン上でクリア。スコアレス・ドロー。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREVIEW &#8211; 鹿島アントラーズ vs. サガン鳥栖  5/6</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1201</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1201#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 00:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[Sagan Tosu]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[サガン]]></category>
		<category><![CDATA[サガン鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニーニョ]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[直接対決 - 初顔合わせ。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>特筆すべき負傷者、出場停止者、両チームともになし。</p>
<p>３連勝で復調の兆しの見えた鹿島アントラーズ (点10勝３分１敗５差－２) だったが、木曜日の好調エスパルス戦には完敗。鹿島サポーターにとっては、この敗戦で、その前の３連勝がご破算になってしまった。５-０で圧勝したガンバ大阪戦のように、興梠と大迫を並走させ、ジュニーニョを控えに座らせておくなら、アントラーズの勝利の可能性は高い！<br />
一方のサガン鳥栖 (点15勝４分３敗２差＋４) は、Ｊ１デビューの今季、大方の予想を覆す活躍をしている。今季すでに４勝、ここ４試合敗れていないサガンは、アントラーズにも一泡ふかせてやりたいところだ。ただ、ホームの熱狂的なサポーターの後押しを受けるアントラーズは、エスパルス戦の屈辱を晴らすべく、強い気持ちでこの試合に臨む！鹿島アントラーズの勝利か！</p>
<p>直接対決 &#8211; 初顔合わせ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
