<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JSoccer News &#187; フロンターレ</title>
	<atom:link href="http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;tag=%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AC" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsoccer.com/wp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2016 23:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Transfer News 移籍情報　川崎フロンターレ</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=3272</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=3272#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 04:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[新井章太]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[新井章太選手が東京ヴェルディから川崎フロンターレへ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GK 新井章太選手が東京ヴェルディから川崎フロンターレへ移籍が決定しました。</p>
<p>From Kawasaki Frontale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=3272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ J1 プリビュ− 8月25日 19:00 川崎フロンターレ vs. 名古屋グランパス (等々力ス)</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2429</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2429#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 09:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[グランパス]]></category>
		<category><![CDATA[フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋グランパス]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[永井]]></category>
		<category><![CDATA[玉田]]></category>
		<category><![CDATA[闘莉王]]></category>
		<category><![CDATA[風間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[川崎、名古屋のバックラッシュを受けるか？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前監督の相馬氏から引き継いだ風間監督は、二人の息子を含む多数の新選手でチーム再建をはかってきた。風間体制の真価を見るのは来季になるのだろう。<br />
一方、最近５試合でわずか１勝のグランパスは、チーム20周年の記念試合の前節、ガンバ大阪に惨敗。この試合、闘莉王が出場停止から、玉田が怪我から復帰するが、この二人は崖っ淵のチームを救うことができるか。玉田のまだ完全でない体調と、ＣＢ増川の出場停止を考えると、闘莉王をＣＢに戻し、玉田と永井には得点に専念させるのだろうか。永井を生かす術を知るケネディの欠場は痛い。<br />
川崎フロンターレの勝利！</p>
<p><a href="http://www.jsoccer.com/wp/wp-content/uploads/2012/08/P5100010.jpg"><img src="http://www.jsoccer.com/wp/wp-content/uploads/2012/08/P5100010-300x225.jpg" alt="" title="P5100010" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-2430" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ−8月18日19:00　横浜Ｆマリノス vs. 川崎フロンターレ　(日産スタジアム)</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2265</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 07:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[マリノス]]></category>
		<category><![CDATA[マルキーニョス]]></category>
		<category><![CDATA[大黒]]></category>
		<category><![CDATA[小野]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[横浜マリノス]]></category>
		<category><![CDATA[横浜Ｆマリノス]]></category>
		<category><![CDATA[齋藤]]></category>
		<category><![CDATA[Ｆマリノス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[神奈川ダービー、勝利の美酒はどちらが？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>首位を勝ち点６の差で追う好調Ｆマリノスに対し、ここ５試合を１勝２敗２分けと、好不調の波が激しい川崎フロンターレのダービーマッチ。前半戦、１試合あたりの得点が１点以下と、決定力のないマリノスとしては、オリンピックから戻った齋藤、そしてマルキーニョス、小野、大黒らが点を量産したいところ。<br />
一時は上位６チームに名を連ねてシーズンを終えることも可能に思われたフロンターレだったが、この試合を落とすようでは、10位以下に順位を下げることも考えられる。サポーターには気の毒だが、この試合、横浜Ｆマリノスの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ 8月11日 19：00　川崎フロンターレ vs. サガン鳥栖　（等々力競技場)</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2211</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2211#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[サガン]]></category>
		<category><![CDATA[サガン鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[フロンターレ、実力の差を示せるか！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今季、得点28、失点28の川崎フロンターレに必要なのは、攻撃力とディフェンス力のアップだ。フロンターレも負傷者が多く、布陣の頻繁な変更を強いられているが、選手が復帰するにつれてチームも尻上がりに調子を取り戻していく気配はある。<br />
Ｊ１昇格元年の苦戦を予想した多くの声を、鳥栖は引き続き鎮めている。バブルの破裂を今か今かと待つ者たちを尻目に、サガン鳥栖は現在、首位に勝ち点７差、ＡＣＬ出場権に勝ち点４差と好位置につけている。今夜、フロンターレ戦を制する「驚き」を、心待ちにする者も多いと思う。<br />
この試合、引き分け！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ 7月7日 18:00　清水エスパルス vs. 川崎フロンターレ (アウトソーシングスタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1920</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1920#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 04:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[エスパルス]]></category>
		<category><![CDATA[ジェシ]]></category>
		<category><![CDATA[フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[小宮山]]></category>
		<category><![CDATA[小林]]></category>
		<category><![CDATA[岩下]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[清水]]></category>
		<category><![CDATA[清水エスパルス]]></category>
		<category><![CDATA[登里]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[ 勝利と得点が必要なエスパルス！ Go For 1000!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>清水エスパルス &#8212; ＤＦ岩下とＭＦ小林は怪我のため短期間の欠場だが、練習には復帰している。<br />
川崎フロンターレ &#8212; ＤＦジェシと小宮山の二人は練習には復帰しているが、この試合の出場はない。ＭＦ登里は８月まで出場の見込みなし。</p>
<p>両チームの対戦はすべてＪ１で、エスパルスの７勝３敗４分け。</p>
<p>１ヶ月前は首位を狙う位地にいた清水エスパルス（点24勝７敗６分３差+２）も最近は不調で10位。ただ３位とは勝ち点３差。失点わずか14のディフェンスは見事だが、得点16の攻撃力は精彩を欠く。ここ５試合でわずか１得点は早急の修正を要する。エスパルスはあと１点で、チーム創設20周年での通算1000ゴールとなる。<br />
前節、ホームでのヴィッセル戦を落とし、その前のマリノス戦にも引き分けている川崎フロンターレ（点26勝８敗６分２差０）も、エスパルス同様ややスランプ気味だ。得点・失点ともに22という数字は、攻守に改善が必要であることを示している。清水エスパルスの20周年記念勝利（プラス、Ｊ１通算1000ゴール）に期待！ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ ６月30日 19:00　川崎フロンターレ vs. ヴィッセル神戸　（等々力競技場）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1850</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1850#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 02:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェシ]]></category>
		<category><![CDATA[フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィッセル]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィッセル神戸]]></category>
		<category><![CDATA[大久保]]></category>
		<category><![CDATA[大島]]></category>
		<category><![CDATA[小宮山]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[杉浦]]></category>
		<category><![CDATA[橋本]]></category>
		<category><![CDATA[田代]]></category>
		<category><![CDATA[登里]]></category>
		<category><![CDATA[神戸]]></category>
		<category><![CDATA[茂木]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[復活ヴィッセル、フロンターレに奇襲なるか。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>フロンターレ &#8212; ＤＦ小宮山は欠場。ＤＦジェシはトレーニングを再開しているが、この試合の出場はおそらくない。ＭＦ大島、杉浦、登里は負傷欠場。<br />
ヴィッセル &#8212; ＦＷ大久保は出場停止。ＦＷ茂木、田代は負傷欠場。ＭＦ橋本はまだ復調していない。<br />
フロンターレの６勝４敗２分け。昨季はヴィッセルが２勝。<br />
先週まで３連勝と、首位まで勝ち点５差に迫っていた川崎フロンターレ（点26勝８敗５分２差+１）だったが、マリノス戦のスコアレスドローで、せっかくの首位への足固めのチャンスを棒に振ってしまった。他の上位チームと比較して見劣りするのは得失点差だ。風間新体制のもと、チームは変わってきてはいるが、首位を目指すのであれば、得点を倍増し、失点を抑えることが絶対条件になる。<br />
このフロンターレを勝ち点５差で追うヴィッセル神戸（点21勝７敗８分０差-２）は、西野新監督のもと自信を深め、現在２連勝。伊野波が本来のポジションであるＣＤに収まった今、上位進出を狙うチームに必要なのはディフェンシブなＭＦだ。アウェイチームの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ #J1 プリビュ− 6月16日 19:00　サガン鳥栖 vs. 川崎フロンターレ</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1731</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1731#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 07:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[サガン]]></category>
		<category><![CDATA[サガン鳥栖]]></category>
		<category><![CDATA[フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤]]></category>
		<category><![CDATA[大島]]></category>
		<category><![CDATA[小宮山]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[登里]]></category>
		<category><![CDATA[豊田]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Sayonara Kiyotake!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jリーグ #J1 プリビュ− 6月16日 19:00　サガン鳥栖 vs. 川崎フロンターレ　（ベストアメニティスタジアム）</p>
<p>川崎フロンターレ &#8212; ＤＦ小宮山と伊藤が復帰間近。ＤＦジェシは７月末にイタリアに帰国予定。ＭＦ大島は靭帯の損傷で欠場。ＭＦ登里は腰椎骨折で２ヶ月間の欠場。<br />
これまでの対戦は、今年３月のナビスコ杯でサガンが勝利した以外は、すべてＪ２での対戦。川崎の６勝。鳥栖の２勝。2003年に一つの引き分け。<br />
リーグ１（失点11はエスパルスと並んで最少）のディフェンスを誇るサガン鳥栖（点20勝５敗３分５差+４）は、依然ホームで無敗。大方の予想を覆すこの健闘を続けたい。ここ５試合は、引き分け３つ、敗戦１つと、もたつきが目立つが、前節のガンバ大阪戦では試合最後のキックが得点となるなど、ツキも巡ってきている。中断期間後のこの試合でも好発進を望んでいる。<br />
一方、ベガルタ仙台戦の勝利を含めて、ここ５試合を４勝と好調の波に乗る川崎フロンターレ（点22勝７敗５分１差０）は、ホーム無敗記録に動じることはないだろうが、リーグ１のディフェンス陣を崩すのは容易ではないだろう。むしろ、ディフェンス陣に負傷者が相次ぐフロンターレが、豊田らの攻撃陣を阻止できるかが注目点となる。サガン鳥栖の勝利を予想する！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレビュー5月26日 14:00 川崎フロンターレ vs. ベガルタ仙台（等々力スタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1610</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1610#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 04:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェシ]]></category>
		<category><![CDATA[フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[ベガルタ]]></category>
		<category><![CDATA[ベガルタ仙台]]></category>
		<category><![CDATA[仙台]]></category>
		<category><![CDATA[小宮山]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[稲本]]></category>
		<category><![CDATA[赤嶺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[フロンターレ、首位いじめなるか！？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>川崎フロンターレ &#8212; ＤＦのジェシと小宮山が欠場、またその穴を埋めた稲本も負傷欠場！<br />
ベガルタ仙台 &#8212; チームの要ＭＦ関口が１ヶ月間欠場。</p>
<p>過去10年間の両チームの対戦は、フロンターレの４勝２敗３引き分け。川崎は先月のナビスコ杯でも勝利している。</p>
<p>川崎フロンターレ（点19勝６分１敗５差－１）のここ５試合の成績は、レイソルとサンフレッチェにホームで敗れ、残りは３勝している。相馬前監督の時よりも得点力は上がり、確かに調子は良さそうだが、風間フロンターレが上位６チームに名を連ねるつもりであるならば、ディフェンスを強化し、堅実にする必要がある。12試合で18得点は悪くはないが、19失点はいただけない！<br />
初黒星、２引き分けと続いたときには、誰もがベガルタ仙台（点27勝８分３敗１差＋16）の圧倒的な強さもここまでかと思ったが、前節は名古屋グランパスを完封してしまった。関口の出場はないが、赤嶺の体調が万全に戻り、ピッチ全体のプレーの質が高まっている。特に固いディフェンス陣は圧巻（失点わずかに９と、驚くなかれ、サガン鳥栖と並んでリーグ最少！）で、当然、勝ち点３を狙ってくるだろう。私は、引き分け、を予想する！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5月19日 大宮アルディージャ０-２川崎フロンターレ &#8211; ゲーム リポート</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1542</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1542#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルディージャ]]></category>
		<category><![CDATA[チョ・ヨンチョル]]></category>
		<category><![CDATA[フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[中村憲剛]]></category>
		<category><![CDATA[大宮]]></category>
		<category><![CDATA[大宮アルディージャ]]></category>
		<category><![CDATA[大島]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[東]]></category>
		<category><![CDATA[楠神]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Kazama Kawasaki!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大宮のホーム３連勝は記憶にないほどに久し振りで、サポーターもようやく勝利の味わい方が身についてきたようだ。一方のフロンターレもアウェイで２連敗中なので勝利が欲しい。<br />
チョ・ヨンチョルのアクロバティックなオーバーヘッドがゴールを襲った他は、立ち上がりは、両チームともにしっかりと守りを固めたゲーム展開。前半21分の東のシュートも枠を大きく外れ、このままハーフタイムへ。先制点は、後半22分。楠神のシュートが大宮ＤＦにブロックされた後のこぼれ球に大島が反応。２点目も、中村憲剛のクロスを一度大宮ＤＦがヘディングで跳ね返したボールがこぼれてくるところを、楠神が至近距離から蹴り込んだ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｊリーグ　Ｊ１　プレビュー　５月19日16:00　大宮アルディージャ vs. 川崎フロンターレ（NACK5スタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1492</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1492#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルディージャ]]></category>
		<category><![CDATA[カルリーニョス]]></category>
		<category><![CDATA[ジェシ]]></category>
		<category><![CDATA[チョ・ヨンチョル]]></category>
		<category><![CDATA[フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[上田康太]]></category>
		<category><![CDATA[坪内]]></category>
		<category><![CDATA[大宮]]></category>
		<category><![CDATA[大宮アルディージャ]]></category>
		<category><![CDATA[小宮山]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[村上]]></category>
		<category><![CDATA[矢島]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[大宮の低迷は続く！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大宮アルディージャ &#8212; ＤＦ坪内が太ももの故障で２、３週間出場危うし。ＤＦ村上も１ヶ月は出場の見込みなし。<br />
川崎フロンターレ &#8212; ＤＦの小宮山とジェシの二人ともあと数週間は出場の見込みなし。</p>
<p>過去10年間の対戦成績は、フロンターレ９勝、アルディージャ９勝、引き分けが５試合と、全く互角。</p>
<p>乱調状態が続く大宮アルディージャ（点15勝４分３敗４差－５）にも、下平やチョ・ヨンチョルなど珠玉がいるが、十分に使われていない。また、上田康太を控えに回し、起用され続けているカルリーニョスにも、それに応えるような活躍を期待したい。浦和とガンバを倒しはしたが、神戸には敗れるなど、どちらのアルディージャが出てくるのか、蓋を開けるまでは誰にもわからない。この予測できない乱調さは、セレッソといい勝負だ。</p>
<p>一方の川崎フロンターレ（点16勝５分１敗５差－３）は、前節、柏に完封負けを喫してはいるが、ジュビロとの好ゲームを含め、ここ４試合で２勝している。風間監督就任以来、見違えるようなチームになっている。ＦＷ矢島が５得点と、最近になってゴールに目覚めており、今節もゴールを狙ってくるだろう。フロンターレ・サポーターは、ブラジル人選手を使わない方が点がもっと入ることに気づいているかもしれない。フロンターレの豪華ＭＦ陣が本来の働きをするなら、たとえアウェイ戦であれ、勝利をもぎ取ってしまうことだろう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
