<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JSoccer News &#187; アルビレックス</title>
	<atom:link href="http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;tag=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsoccer.com/wp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2016 23:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Transfer News 移籍情報 アルビレックス新潟</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=3276</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=3276#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 04:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[田中達也]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[田中達也選手が浦和レッズからアルビレックス新潟へ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FW　田中達也選手が浦和レッズからアルビレックス新潟へ移籍が決定しました。</p>
<p>From Albirex Niigata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=3276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ J1 プリビュ− 8月25日 18:30 鹿島アントラーズ vs. アルビレックス新潟</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2413</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[大迫]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[興梠]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[アントラーズ、アルビレックスを突き放すか？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ここ３試合の鹿島は、ジュビロには勝ったものの、サガン戦、レッズ戦を落としている。出足で大きく躓いたアントラーズも、その後は立ち直りの気配を示してはきたが、まだ降格圏に舞い戻ってしまいかねない不安定な戦いが続いている。Ｊ１の地位を確保したいアントラーズに必要なのは、監督ジョルジーニョの進退に関する決断だろう。チーム再構築への道は、そこからだ。大迫とドゥトラを出場停止で欠くこの試合、アルビレックスにはラッキーだが、ＦＷ興梠は孤軍奮闘を強いられる。<br />
ただ、実力の差は歴然だ。鹿島アントラーズの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ−8月18日19:00　アルビレックス新潟 vs. サンフレッチェ広島　(東北電力ビッグワンスタジアム)</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2269</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2269#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 07:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[サンフレッチェ]]></category>
		<category><![CDATA[サンフレッチェ広島]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーノロペス]]></category>
		<category><![CDATA[平井]]></category>
		<category><![CDATA[広島]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[矢野]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[サンフレッチェ、首位の座を固めるか！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ｊ１首位の座が名実ともにふさわしいサンフレッチェ。<br />
一方のアルビレックスは、ここ５試合で２勝も、Ｊ２陥落に向けての流れを押し戻せないでいる。ブルーノロペス、平井、矢野らの攻撃陣は、ただ点が取れないだけではなく、ゴール前での自信を喪失してしまったようだ。21試合わずか15得点は最下位の札幌のレベルだが、逆に失点は、ベガルタの20、サンフレッチェの23に続く25点と、守備陣は称賛に価する。<br />
この試合、低得点ゲームになりそうだが、勝つのはサンフレッチェ広島！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ 8月11日 19：00　横浜Ｆマリノス vs. アルビレックス新潟　（三ツ沢競技場）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2213</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=2213#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[カルリーニョス]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーノ・ロペス]]></category>
		<category><![CDATA[マリノス]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[横浜Ｆマリノス]]></category>
		<category><![CDATA[矢野]]></category>
		<category><![CDATA[鈴木]]></category>
		<category><![CDATA[Ｆマリノス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[マリノス、アルビレックスの行く手を遮るか！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>得点も少ないが失点も少ない横浜Ｆマリノス。実際、そのディフェンス力で現在首位を勝ち点７の差で追うマリノスの連続無敗試合の快進撃は、シーズン当初、監督交代を求めていたサポーターにしてみれば奇跡と呼べるのかもしれない。一方、ブルーノ・ロペス、矢野、ＭＦカルリーニョスらのキープレーヤーを欠き、鈴木をロンドンに送っている新潟には、この試合勝利の可能性は極めて低い。<br />
横浜Ｆマリノスの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=2213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ 7月7日 14:00　札幌 vs. 新潟 (札幌厚別公園競技場)</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1907</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1907#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 04:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[コンサドーレ]]></category>
		<category><![CDATA[コンサドーレ札幌]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイド・ノース]]></category>
		<category><![CDATA[中村]]></category>
		<category><![CDATA[内田]]></category>
		<category><![CDATA[前田]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[金珍洙]]></category>
		<category><![CDATA[高木]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[コンサドーレ、勝ち点１または３のチャンス？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>コンサドーレ札幌 &#8212; ＤＦジェイド・ノースが出場停止。ＭＦ高木は２ヶ月の欠場。ＦＭ前田は少なくとも８月末まで出場の見込みなし。<br />
アルビレックス新潟 &#8212; ＤＦ金珍洙はひざの故障で２ヶ月間の離脱。ＭＦ中村は足の骨折のため３ヶ月の欠場。ＭＦ内田、今季の出場は絶望的。</p>
<p>７試合でアルビレックスの４勝、コンサドーレの２勝、１引き分け。内４試合は2003年Ｊ２でのもの。ここ３試合は、今年のナビスコ杯、2008年のＪ１での２試合で、すべてアルビレックスの勝利。</p>
<p>今季まだわずか１勝のコンサドーレ札幌（点４勝１敗14分１差-27）にとって、もう１勝するための最大のチャンス。すぐ頭上のチームとの勝利をきっかけに浮上できるか？だが、得点10、失点37の最下位チームには引き分けがせいぜいか。<br />
対するは、柳下采配の初戦となったエスパルス戦の勝利に、ヴィッセル神戸戦の敗北を挟み、前節は引き分けたアルビレックス新潟（点13勝３敗９分４差-12）。勝ち点３を積み上げ、ガンバ大阪にプレッシャーをかける絶好のチャンス。だが、札幌も必死の戦いを挑むだろう。勝負は引き分け！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ　J1 プリビュ ６月30日 19:00　アルビレックス新潟 vs. 鹿島アントラーズ（東北電力ビッグスワンスタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1852</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1852#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 02:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[アントラーズ]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[アルビレックス -- ＭＦ内田の今季出場は絶望的。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アントラーズ &#8212; 負傷者ならびに出場停止者なし。<br />
過去１０年間の両チームの対戦成績は、アントラーズの７勝６敗６分けと、拮抗している。<br />
アルビレックス新潟（点12勝３敗９分３差-12）は、柳下新監督のもと、エスパルスを倒して周囲を驚かせたが、その後はヴィッセル神戸に屈するなど、早くも勢いを失ってしまっている。降格ゾーンの泥沼から這い上がるには、確かに奇跡も必要だが、目の前の一戦一戦を勝ち抜いていくしかない。ただ鹿島アントラーズ（点18勝５敗７分３差+２）も、サポーターの鬱憤を晴らすためにも、ジョルジーニョのもと、チームの再建を証明する勝利が必要だ。３位から13位の勝ち点差がわずか８に縮まっている今、一つひとつの勝利が持つ意味を、アントラーズは十分承知している。鹿島アントラーズの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ #J1 プリビュ− 6月16日 19:00　アルビレックス新潟 ｖｓ．清水エスパルス</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1720</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1720#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 07:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[エスパルス]]></category>
		<category><![CDATA[内田]]></category>
		<category><![CDATA[小野伸二]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[清水]]></category>
		<category><![CDATA[清水エスパルス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[清水エスパルス -- かかとの故障再発のため、ＭＦ小野伸二の出場は危うい。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jリーグ #J1 プリビュ− 6月16日 19:00　アルビレックス新潟 ｖｓ．清水エスパルス　（東北電力ビッグワンスタジアム）</p>
<p>アルビレックス新潟 &#8212; ＤＦ内田は今季出場絶望。<br />
清水エスパルス &#8212; かかとの故障再発のため、ＭＦ小野伸二の出場は危うい。<br />
ここ10シーズン、両者は互角の対戦成績。８勝ずつを分け合い、引き分けは５。<br />
今季、思うような結果を出せていないアルビレックス新潟（点９勝２敗８分３差-12）は、黒崎久志前監督から柳下正明監督の新体制で今節を迎える。選手としては新監督にアピールしたいところだが、士気の上がらないこれまでのゲーム内容を見る限りでは、監督交代の効果が出るどうかは疑問。<br />
一方の清水エスパルス（点23勝７敗４分２差+４）は、今季まだ11失点と守りは固いが、13試合で15得点、しかもここ４試合１勝２分けでわずか２得点と、決定力不足は否めない！この試合は、アウェイチームの低得点勝利が予想できるが、エスパルスが思わぬ大量得点をする可能性もある。清水エスパルスの勝利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5月19日 アルビレックス新潟１-６ジュビロ磐田 &#8211; ゲーム リポート</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1547</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1547#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ磐田]]></category>
		<category><![CDATA[チョ・ビョングク]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーノロペス]]></category>
		<category><![CDATA[前田]]></category>
		<category><![CDATA[小林]]></category>
		<category><![CDATA[山田]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[松浦]]></category>
		<category><![CDATA[磐田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Goodbye Mr. Kurosaki!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アルビレックス・ファンには申し訳ないが、この高得点ゲームは、観客にはスリル溢れるものだったが、これにより新潟の黒崎監督は退任が決定した。新潟の唯一の得点はオウンゴールだったので、実質的にはジュビロが全得点に絡んだことになる。この得点の直後、ブルーノロペスのシュートがバーを叩くなど、若干盛り返した時間帯はあったが、オレンジ色のユニフォームにとっては防戦一方の試合だった。ジュビロの得点者は、前田（２得点）、チョ・ビョングク、小林、松浦、山田。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｊリーグ　Ｊ１　プレビュー　５月19日15:00　アルビレックス新潟 vs. ジュビロ磐田（東北電力ビッグスワンスタジアム）</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1484</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1484#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュビロ磐田]]></category>
		<category><![CDATA[チョ・ヨンチョル]]></category>
		<category><![CDATA[ペク・スンヨル]]></category>
		<category><![CDATA[マルシオリシャルデス]]></category>
		<category><![CDATA[前田]]></category>
		<category><![CDATA[川口]]></category>
		<category><![CDATA[平井将生]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[矢野貴章]]></category>
		<category><![CDATA[磐田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[今節も苦しい、アルビレックス！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ジュビロ磐田 &#8212; ＧＫ川口、アキレス腱の負傷で長期離脱。</p>
<p>最近７試合中５試合を引き分けている両チームだが、過去10年間では、ジュビロの７勝４敗６引き分け。</p>
<p>大方（私も含めて）の予想通り、今季のアルビレックス新潟（点９勝２分３敗６差－５）は苦戦を強いられているが、それは今後も続くだろう。チョ・ヨンチョルとマルシオリシャルデスの二人が抜けたのは、チームにとってもサポーターにとっても痛い。ヨーロッパから戻った矢野貴章とガンバからのレンタル選手の平井将生はまだチームに貢献していない。アルビレックスの苦戦は続く。</p>
<p>滑り出しは好調のジュビロ磐田（点18勝５分３敗３差＋４）だが、このチームは中位に留まるだろうとの見解を私は変えない。だが、今節は勝ち点３を確実に取るだろうし、ＡＣＬ出場権獲得圏内に留まるだろうが、今日の１勝は錯覚のようなものでしかない。ＦＷ前田は得点にもっと絡まなければならない。ただ、イ・スンヨルをガンバに放出して以来ポッカリ開いていた穴を、韓国人ＦＷペク・スンヨルが埋めているのは好材料といえる。試合はジュビロ磐田の勝利か！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>５月12日　浦和レッズ１-１アルビレックス新潟</title>
		<link>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1409</link>
		<comments>http://www.jsoccer.com/wp/?p=1409#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan Gibson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス]]></category>
		<category><![CDATA[アルビレックス新潟]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーノロペス]]></category>
		<category><![CDATA[マルシオリシャルデス]]></category>
		<category><![CDATA[レッズ]]></category>
		<category><![CDATA[原口元気]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[槙野]]></category>
		<category><![CDATA[浦和]]></category>
		<category><![CDATA[浦和レッズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsoccer.com/blog/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[レッズは、３-２-４-１ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>レッズは、３-２-４-１の布陣の１トップに今季９試合目ではじめて原口元気を起用する。だが、前半11分に先制点を決めたのは、左タッチライン際からの槙野のパスを難なく決めたマルシオリシャルデスだった。ところがアルビレックスも前半終了間際にブルーノロペスのボレーシュートで同点に追いつく。後半は、両チームともに勝ち越し点を狙うが、ＤＦ陣の必死の守りと決定力のなさでチャンスをものにできず、試合は引き分けに終わった。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsoccer.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
