Saturday, 20 April 2024

Avispa Players

Team Roster

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Takumi Nagaishi GK Yamaguchi 1996/2/16 191/86 8 -
2 Masato Yuzawa DF Ibaraki 1993/10/10 179/74 26 0
3 Tatsuki Nara DF Hokkaido 1993/9/19 180/74 22 0
5 Daiki Miya DF Osaka 1996/4/1 186/82 27 2
6 Hiroyuki Mae MF Hokkaido 1995/8/1 173/70 34 0
7 Takeshi Kanamori MF Fukuoka 1994/4/4 171/74 26 0
8 Kazuya Konno MF Saitama 1997/7/11 161/59 30 2
9 Lukian FW Brazil 1991/9/21 183/87 34 3
10 Hisashi Jogo FW Fukuoka 1986/4/16 183/77 6 0
11 Yuya Yamagishi FW Chiba 1993/8/29 183/80 34 10
14 Tatsuya Tanaka MF Fukuoka 1992/6/9 172/69 24 1
16 Itsuki Oda DF Saga 1998/7/16 173/68 2 0
17 Shun Nakamura MF Chiba 1994/2/24 178/70 26 1
19 Sotan Tanabe MF Tokyo 1990/4/6 175/68 22 0
20 Kennedy Mikuni DF USA 2000/6/23 192/80 5 0
21 Takumi Yamanoi GK Chiba 1998/10/25 185/80 0 0
22 Masashi Kamekawa DF Osaka 1993/5/28 177/72 35 2
26 Seiya Inoue DF Hyogo 1999/11/9 187/80 0 0
27 Ryoga Sato FW Fukuoka 1999/2/20 178/65 40* 13*
28 Reiju Tsuruno FW Kumamoto 2001/1/26 162/68 0 0
29 Yota Maejima DF Kanagawa 1997/8/12 178/67 23 1
31 Masaaki Murakami GK Shiga 1992/8/7 185/85 27 -
33 Douglas Grolli DF Brazil 1989/10/5 189/84 26 0
35 Yuto Hiratsuka MF Hokkaido 1996/4/13 175/63 4 1
41 Daiki Sakata GK Chiba 1994/9/11 184/84 0 0
44 Kimiya Moriyama DF Fukuoka 2002/4/4 178/73 0 0
51 Kazuaki Suganuma GK Shizuoka 2001/9/12 186/80 0 0
99 Yosuke Ideguchi MF Fukuoka 1996/8/23 171/71 0 0

* Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
2 Masato Yuzawa DF 179 74 0 0
3 Emil Salomonsson DF 182 73 0 0
4 Carlos Guttierez DF 192 82 0 0
5 Daiki Miya DF 186 82 0 0
6 Hiroyuki Mae MF 173 70 0 0
7 Takuya Shigehiro MF 178 70 0 0
8 Taro Sugimoto MF 162 62 0 0
9 Juanma Delgado FW 188 90 0 0
10 Hisashi Jogo FW 183 77 0 0
11 Yuya Yamagishi FW 183 80 0 0
13 Takaaki Shichi DF 177 70 0 0
16 Daisuke Ishizu FW 173 70 0 0
17 Daiki Watari FW 176 70 0 0
19 Sotan Tanabe MF 175 68 0 0
20 Kennedy Egbus Mikuni DF 192 80 0 0
21 Takumi Yamanoi GK 185 80 0 0
22 Naoki WAko DF 171 65 0 0
23 Rikihiro Sugiyama GK 184 76 0 0
24 Kaito Kuwahara DF 168 67 0 0
25 Yuji Kitajima MF 169 67 0 0
27 Bruno Mendes FW 184 82 0 0
29 Masakazu Yoshioka MF 163 59 0 0
31 Masaaki Murakami GK 185 85 0 0
33 Douglas Groli DF 189 84 0 0
39 Tatsuki Nara DF 180 74 0 0
44 Kimiya Moriyama DF 178 73 0 0
41 Takumi Nagaishi GK 191 86 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Jon Ander Serantes GK 184 74 0 0
2 Masato Yuzawa DF 179 74 0 0
3 Emil Salomonsson DF 182 73 0 0
4 Carlos Guttierez DF 192 82 0 0
5 Yuki Saneto DF 179 72 0 0
6 Hiroyuki Mae MF 173 70 0 0
7 Takuya Shigehiro MF 178 65 0 0
8 Jun Suzuki MF 170 68 0 0
9 Juanma Delgado FW 188 90 0 0
10 Hisashi Jogo FW 183 77 0 0
13 Koki Kido FW 177 75 0 0
14 Asahi Masuyama MF 173 72 0 0
15 Takayuki Morimoto FW 180 77 0 0
16 Daisuke Ishizu FW 173 70 0 0
17 Takaki Fukumitsu MF 171 63 0 0
18 Toshiki Toya FW 185 69 0 0
19 Sotan Tanabe MF 175 68 0 0
20 Kennedy Egbus Mikuni DF 192 80 0 0
21 Takumi Yamanoi GK 185 80 0 0
22 Naoki Wako DF 171 65 0 0
23 Rikihiro Sugiyama GK 184 76 0 0
24 Kaito Kuwahara DF 168 67 0 0
25 Yuji Kitajima MF 169 67 0 0
26 Daiya Tono FW 165 66 0 0
31 Masaaki Murakami GK 185 85 0 0
38 Daisuke Kikuchi MF 172 68 0 0
39 Kojiro Shinohara DF 177 71 0 0
50 Takumi Kamijima DF 185 80 0 0

 

Team Roster for 2019

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Jon Ander Serantes GK 184 74 0 0
3 Hirokazu Ishihara DF 169 63 0 0
5 Yuki Saneto DF 179 72 0 0
6 Won Du-Jae MF 187 72 0 0
8 Jun Suzuki MF 170 68 0 0
10 Hisashi Jogo FW 183 77 0 0
11 Keisuke Iwashita DF 181 77 0 0
13 Koki Kido FW 177 75 0 0
14 Taiga Maekawa MF 171 67 0 0
15 Takayuki Morimoto FW 180 77 0 0
16 Daisuke Ishizu FW 173 70 0 0
17 Riki Matsuda FW 175 70 0 0
19 Sotan Tanabe MF 175 68 0 0
20 Kennedy Egbus Mikuni DF 192 80 0 0
22 Naoki Wako DF 171 65 0 0
23 Rikihiro Sugiyama GK 184 76 0 0
24 Kaito Kuwahara DF 168 67 0 0
25 Yuji Kitajima MF 169 67 0 0
26 Hinata Kida FW 171 59 0 0
29 Kazunori Yoshimoto DF 185 83 0 0
31 Takumi Yamanoi GK 185 77 0 0
36 Naoya Kikuchi DF 181 74 0 0
39 Kojiro Shinohara DF 177 71 0 0

  

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Ryuichi Kamiyama GK 188 97 0 0
3 Yuichi Komano DF 173 72 0 0
4 Yu Tamura DF 186 89 0 0
5 Yuki Saneto DF 179 72 0 0
6 Won Du-Jae DF 187 81 0 0
7 Yu In-Soo MF 178 71 0 0
8 Jun Suzuki MF 170 68 0 0
9 Tulio de Melo FW 193 90 0 0
10 Hisashi Jogo FW 182 77 0 0
11 Keisuke Iwashita DF 181 78 0 0
13 Koki Kido FW 177 75 0 0
14 Takuma Edamura MF 176 71 0 0
15 Takayuki Morimoto FW 180 77 0 0
16 Daisuke Ishizu FW 173 71 0 0
17 Riki Matsuda FW 175 72 0 0
18 Dudu FW 180 75 0 0
19 Shunsuke Tsutsumi DF 179 75 0 0
20 Euller DF 175 72 0 0
21 Kentaro Kakoi GK 190 90 0 0
22 Naoki Wako DF 171 65 0 0
23 Rikihiro Sugiyama GK 184 76 0 0
27 So Hirao DF 170 68 0 0
33 Koji Yamase MF 175 73 0 0
32 Yusuke Sakimura FW 177 76 0 0
31 Takumi Yamanoi GK 185 79 0 0
39 Kojiro Shinohara DF 178 71 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Ryuichi Kamiyama GK 188 97 26/216 --
2 Mizuki Hamada DF 186 83 52/26 1/4
3 Yuichi Komano DF 173 70 374/87 19/4
5 Yuki Saneto DF 179 72 93/0 3/0
6 Danilson MF 186 86 161/41 8/6
7 Yuta Mikado MF 175 72 203/0 11/0
8 Riki Matsuda FW 175 70 65/15 7/4
9 Takayuki Nakahara FW 182 83 88/148 8/27
10 Hisashi Jogo FW 183 77 89/260 17/51
11 Daisuke Sakata FW 175 70 271/156 48/28
13 Hirotaka Tameda MF 175 72 42/112 1/13
14 Takehiro Tomiyasu DF 188 78 10/0 0/0
15 Toshiya Sueyoshi MF 175 73 60/138 2/9
16 Daisuke Ishizu FW 173 70 59/91 6/20
17 Wellington FW 188 90 45/56 8/27
18 Masashi Kamekawa DF 178 69 47/56 1/1
19 Shunsuke Tsutsumi DF 179 76 34/168 0/5
21 Will Popp FW 178 79 0/0 0/0
22 Hokuto Nakamura DF 167 72 115/129 7/10
23 Rikihiro Sugiyama GK 184 72 68/20 --
25 Akishige Kaneda GK 185 77 1/6 --
27 Takahiro Kunimoto FW 175 77 20/4 (3) 1/0 (0)
29 Gilsinho MF 168 72 139/14 26/0
30 Koki Shimosaka DF 176 70 0/0 0/0
31 Takumi Yamanoi GK 185 77 0/0 --
32 Yusuke Sakimura FW 177 71 0/0 0/0
33 Koji Yamase MF 175 71 288/142 58/21
36 Keisuke Iwashita DF 181 77 205/17 14/2
39 Yuta Mishima MF 169 64 9/66 0/2

 

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Ryuichi Kamiyama GK 188 94 18/216 --
2 Mizuki Hamada DF 186 83 33/26 0/4
3 Takumi Abe DF 168 68 0/127 0/3
5 Yuki Saneto DF 179 73 74/0 2/0
6 Danilson MF 185 80 144/41 8/6
7 Takeshi Kanamori FW 171 69 0/99 0/21
8 Shuto Nakahara MF 172 64 0/99 0/3
9 Takayuki Nakahara FW 181 76 85/148 8/27
10 Hisashi Jogo FW 183 77 56/260 11/51
11 Daisuke Sakata FW 175 72 247/156 46/28
13 Hirotaka Tameda MF 175 66 21/112 0/13
14 Shoki Hirai FW 179 72 81/74 19/9
15 Toshiya Sueyoshi MF 175 75 36/138 2/9
16 Yuta Mishima DF 168 60 0/66 0/2
17 Wellington FW 186 89 16/56 3/27
18 Masashi Kamekawa DF 177 68 20/56 1/1
19 Shunsuke Tsutsumi DF 179 75 19/168 0/5
20 Kim Hyun Hun DF 184 77 0/99 0/8
21 Takehiro Tomiyasu DF 185 70 0/0 0/0
22 Hokuto Nakamura DF 167 69 99/129 7/10
23 Lee Bum Young GK 194 90 0/0 --
25 Akishige Kaneda GK 184 71 0/6 --
26 Yu Tamura MF 185 88 0/18 0/0
27 Takahiro Kunimoto FW 173 74 0/4 (3) 0/0 (0)
29 Kenta Furube MF 180 72 0/117 0/8
30 Koki Shimosaka DF 174 67 0/0 0/0
33 Jun Suzuki MF 170 68 30/230 1/16
35 Kanta Sato GK 177 79 0/0 --

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Albirex Niigata -- Team Roster for 2009

Name Pos. Birth Date
Birthplace
Height (cm)
Matches
Weight (kg)
Goals
1 Takashi KITANO GK 04-Oct-1982 186 80
Hokkaido (J1/J2) 90/0 -
2 Hiroshi NAKANO DF 23-Oct-1983 174 69
Saga (J1/J2) 43/0 -
3 Kazuhiko CHIBA MF 21-Jun-1985 183 74
Hokkaido (J1/J2) 72/0 -
4 Jun Marques DAVIDSON * MF 07-Jun-1983 186 75
Tokyo (J1/J2) 77/24 (J1/J2) 0/1
5 Mitsuru CHIYOTANDA DF 01-Jun-1980 183 80
Fukuoka (J1/J2) 91/104 (J1/J2) 5/13
6 Mitsuru NAGATA DF 06-Apr-1983 184 80
Shizuoka (J1/J2) 114/0 (J1/J2) 4/0
7 Toshihiro MATSUSHITA MF 17-Oct-1983 174 70
Kagoshima (J1/J2) 101/0 (J1/J2) 5/0
9 Pedro Bispo Moreira Junior * FW 29-Jan-1987 182 73
Brazil (J1/J2) 15/0 (J1/J2) 2/0
10 Marcio Richardes de Andrade MF 30-Nov-1981 173 67
Brazil (J1/J2) 52/0 (J1/J2) 12/0
11 Kisho YANO FW 05-Apr-1984 185 76
Shizuoka (J1/J2) 138/0 (J1/J2) 23/0
13 Fumiya KOGURE MF 28-Jun-1989 177 61
Tokyo (J1/J2) 12/0 -
14 Yuta MIKADO * MF 26-Dec-1986 174 68
Saitama - -
15 Isao HONMA MF 19-Apr-1981 172 65
Niigata (J1/J2) 109/61 (J1/J2) 4/4
16 Hideo OSHIMA * FW 07-Mar-1980 184 78
Gumma (J1/J2) 122/166 (J1/J2) 34/49
17 Jun UCHIDA DF 14-Oct-1977 175 68
Hyogo (J1/J2) 154/0 (J1/J2) 6/0
18 Kengo KAWAMATA FW 14-Oct-1989 183 67
Ehime (J1/J2) 1/2 -
19 Kazuya MYODO * MF 04-Apr-1986 171 73
Toyama - -
20 CHO Young Cheol * FW 31-May-1989 180 70
Korea (J1/J2) 9/24 (J1/J2) 0/1
21 Masaaki HIGASHIGUCHI * GK 12-May-1986 184 75
Osaka - -
22 Takaya KUROKAWA GK 07-Apr-1981 184 76
Ehime (J1/J2) 53/0 -
23 Atomu TANAKA MF 04-Oct-1987 167 65
Niigata (J1/J2) 60/0 (J1/J2) 3/0
24 Gotoku SAKAI * DF 14-Mar-1991 175 74
Niigata - -
25 Kazunari ONO DF 04-Aug-1989 180 75
Niigata - -
26 Daisuke SUZUKI DF 29-Jan-1990 181 74
Tokyo - -
27 Bruno Junichi Castanheira * FW 20-May-1990 175 73
Brazil - -
28 Naoto MATSUO DF 10-Sep-1979 181 77
Wakayama (J1/J2) 132/0 (J1/J2) 5/0
29 GILTON Ribeiro * DF 25-Mar-1989 184 74
Brazil (J1/J2) 0/8 (J1/J2) 0/1
30 Musashi OKUYAMA MF 15-May-1991 175 63
Tokyo - -

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000